주식등의대량보유상황보고서(일반)
샌즈랩
2023.02.21
(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2023.02.15 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2023.02.20 |
보고자 : | (주)케이사인 |
요약정보 | |||
발행회사명 | (주)샌즈랩 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 |
보고구분 | 신규 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | - | - | |
이번 보고서 | 9,665,384 | 64.03 | |
주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
직전 보고서 | - | - | |
이번 보고서 | - | - | |
보고사유 | 코스닥시장 상장에 따른 신규보고 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |