감사보고서제출
샌즈랩
2023.03.10
감사보고서 제출
[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
가. 감사의견 등 | ||
- 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
- 자산총계 | 9,776,465,377 | 7,998,683,070 |
- 부채총계 | 7,778,049,000 | 3,130,591,850 |
- 자본총계 | 1,998,416,377 | 4,868,091,220 |
- 자본금 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
- 매출액 | 9,299,538,168 | 5,413,847,262 |
- 영업이익 | 2,089,463,274 | 488,759,164 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 2,114,170,382 | 545,811,048 |
- 당기순이익 | 2,155,039,572 | 733,712,644 |
2. 회계감사인명 | 삼일회계법인 | |
3. 감사보고서 수령일자 | 2023-03-10 | |
4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 아니오 | |
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -당사는 2023년 2월 15일 코스닥시장에 상장하였으며, 하기에 표시되는 직전사업연도, 전전사업연도, 전전전사업연도, 전전전전사업연도 관련 수치는 상장 전 기반 자료로서 나온 재무수치 입니다 | |
※ 관련공시 | - |
[자본잠식률] (단위 : %, 원)
구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 1,998,416,377 | 4,868,091,220 |
자본금 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률] (단위 : %, 원)
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) |
(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | - | - | - |
- | - | - | |
법인세비용차감전계속사업손실 | - | - | - |
리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함] | 1,998,416,377 | 4,868,091,220 | 4,134,378,576 |
[최근 5사업연도의 영업손실] (단위 : 원)
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) | 전전전사업연도 (T-3) | 전전전전사업연도 (T-4) |
영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표) | - | - | - | - | - |
[손상차손비율 50%이상 해당여부]
손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100 | 아니오 |