감사보고서 제출
샌즈랩
2024.03.14
감사보고서 제출
[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
가. 감사의견 등 | ||
- 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
- 자산총계 | 46,362,311,664 | 9,776,465,377 |
- 부채총계 | 5,743,080,985 | 7,778,049,000 |
- 자본총계 | 40,619,230,679 | 1,998,416,377 |
- 자본금 | 1,509,523,800 | 1,200,000,000 |
- 매출액 | 11,721,914,034 | 9,299,538,168 |
- 영업이익 | -883,678,732 | 2,089,463,274 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 13,043,946 | 2,114,170,382 |
- 당기순이익 | 438,727,045 | 2,155,039,572 |
2. 회계감사인명 | 서우회계법인 | |
3. 감사보고서 수령일자 | 2024-03-12 | |
4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 아니오 | |
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 재무정보는 외부감사인이 감사 종료후 제출한 감사보고서의 재무제표 기준입니다. 주주총회 승인 이전의 것으로 향후 승인과정에서 정정 될 수 있습니다 . - 상기 별도 및 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다 . | |
※ 관련공시 | - |
[자본잠식률] (단위 : %, 원)
구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 40,619,230,679 | 1,998,416,377 |
자본금 | 1,509,523,800 | 1,200,000,000 |
[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률] (단위 : %, 원)
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) |
(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | - | - | - |
- | - | - | |
법인세비용차감전계속사업손실 | - | - | - |
리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함] | 40,619,230,679 | 1,998,416,377 | 4,868,091,220 |
[최근 5사업연도의 영업손실] (단위 : 원)
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) | 전전전사업연도 (T-3) | 전전전전사업연도 (T-4) |
영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표) | 883,678,732 | - | - | 92,956,925 | - |
[손상차손비율 50%이상 해당여부]
손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100 | 아니오 |